Clientèle Privée
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
Compte courant en euros | 9,00 % | |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire | |
Taux entrés en vigueur au 1er novembre 2024
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte épargne en dollars | 3,00 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte épargne en euros | 1,50 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne en euros (18-25 ans) | 1,75 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne en euros (0-17 ans) | 1,75 % | Sans limite d’encours |
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
Compte courant en euros | 9,00 % | |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire | |
Taux entrés en vigueur au 1er novembre 2024
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte épargne en dollars | 3,00 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte épargne en euros | 1,50 % | Sans limite d’encours |
Entreprises
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
Compte courant en euros | 9,00 % | |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire | |
Taux entrant en vigueur au 1er janvier 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte épargne à préavis en euros | 2,75 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
Compte courant en euros | 9,00 % | |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire | |
Taux entrant en vigueur au 1er janvier 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte épargne à préavis en euros | 2,75 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |
Assurances Vie
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
Compte courant en euros | 9,00 % | |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire | |
Taux entrant en vigueur au 1er janvier 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte épargne à préavis en euros | 2,75 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |
Structures Patrimoniales
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
Compte courant en euros | 9,00 % | |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire | |
Taux entrant en vigueur au 1er janvier 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte épargne à préavis en euros | 2,75 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
Compte courant en euros | 9,00 % | |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire | |
Taux entrant en vigueur au 1er janvier 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte épargne à préavis en euros | 2,75 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |
ONGs / Fondations
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
Compte courant en euros | 9,00 % | |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire | |
Taux entrant en vigueur au 1er janvier 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte épargne à préavis en euros | 2,75 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |
Rappel des conditions en vigueur
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte courant en euros | 0 % | Sans limite d’encours |
Type de compte | Taux débiteur | |
Compte courant en euros | 9,00 % | |
Dépôt à terme | Contactez votre gestionnaire | |
Taux entrant en vigueur au 1er janvier 2025
Type de compte | Taux créditeur | Niveau d'encours |
Compte épargne à préavis en euros | 2,75 % | Sans limite d’encours |
Compte épargne à préavis en dollars | 4,00 % | Sans limite d’encours |