Privatkunden
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Am 1. November 2024 in Kraft getretende Zinssätze
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto in Dollar | 3,00 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto in Euro | 1,50 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto in Euro (18-25 Jahre) | 1,75 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto in Euro (0-17 Jahre) | 1,75 % | für alle Beträge gültig |
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Am 1. November 2024 in Kraft getretende Zinssätze
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto in Dollar | 3,00 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto in Euro | 1,50 % | für alle Beträge gültig |
Unternehmen
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Am 1. Januar 2025 in Kraft tretende Zinssätze
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,75 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Am 1. Januar 2025 in Kraft tretende Zinssätze
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,75 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |
Lebens-versicherungen
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Am 1. Januar 2025 in Kraft tretende Zinssätze
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,75 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |
Verwaltungs-gesellschaften
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Am 1. Januar 2025 in Kraft tretende Zinssätze
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,75 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Am 1. Januar 2025 in Kraft tretende Zinssätze
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,75 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |
NGOs/Stiftungen
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Am 1. Januar 2025 in Kraft tretende Zinssätze
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,75 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |
Aktuell geltende Konditionen
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Girokonto in Euro | 0 % | für alle Beträge gültig |
Kontoart | Sollzinsen | |
Girokonto in Euro | 9,00 % | |
Festgeld | Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater | |
Am 1. Januar 2025 in Kraft tretende Zinssätze
Kontoart | jährlicher Zinssatz | Betrag |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Euro | 2,75 % | für alle Beträge gültig |
Sparkonto mit Kündigungsfrist in Dollar | 4,00 % | für alle Beträge gültig |